| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 700 руб. |
| Развернутая консультация стоматолога (от 30 мин.) | 2 260 руб. |
| ДИАГНОСТИКА | |
| ТРГ (телерентгенограмма) черепа | 1 960 руб. |
| Рентгенографический снимок 1-го зуба | 640 руб. |
| Ортопантомограмма | 1 960 руб. |
| ТЕРАПИЯ | |
| Лечение кариеса | от 5 000 руб. |
| Лечение пульпита одноканального зуба | от 5 000 руб. |
| Лечение пульпита двухканального зуба | от 10 000 руб. |
| Лечение пульпита трехканального зуба | от 15 000 руб. |
| Художественная реставрация | от 9 000 руб. |
| Отбеливание | от 10 000 руб. |
| Отбеливание ZOOM, цена за 2 челюсти | 42 120 руб. |
| ОРТОПЕДИЯ | |
| Культевая вкладка | от 5 950 руб. |
| Металлокерамическая коронка CoCr | от 14 500 руб. |
| Безметалловая керамика | от 27 500 руб. |
| Керамические виниры | от 27 000 руб. |
| Съемный протез | от 60 000 руб. |
| Бюгельный протез | от 60 000 руб. |
| Нейлоновый протез | от 35 000 руб. |
| Металлокерамическая коронка на импланте | от 30 000 руб. |
| Коронка из диоксида циркония | от 28 000 руб. |
| ХИРУРГИЯ | |
| Удаление постоянного зуба | от 2 900 руб. |
| Удаление зуба мудрости | от 5 900 руб. |
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ | |
| Кюретаж в области одного зуба | от 700 руб. |
| Лечение десневого канала аппаратом Vector (1 челюсть) | 14 610 руб. |
| ИМПЛАНТОЛОГИЯ | |
| Установка импланта «OSSTEM» (Корея) | от 32 000 руб. |
| Установка импланта «ASTRA-TEСН» | от 55 000 руб. |
| Установка имплантата «Hiossen» (Корея) Цена по акции, срок действия акции ограничен | от 32 000 руб. |
| ОРТОДОНТИЯ | |
| Фиксация металлической брекет-систем GC Orthodontics Experience на один зубной ряд | 45 360 руб. |
| Фиксация металлической брекет-системы Damon Q (1 челюсть) | 63 720 руб. |
| Фиксация керамической брекет-системы Damon Q (1 челюсть) | 84 240 руб. |
| Лечение на брекет-системе | от 220 000 руб. |
| Лечение на аппарате HAAS / Марко-Росса | от 43 000 руб. |
| Лечение на элайнерах на одну челюсть | от 80 000 руб. |
| Лечение на элайнерах на две челюсти | от 170 000 руб. |
| Лечение на аппарате MARPE | от 89 000 руб. |
| ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Первичный приём (осмотр, консультация) детского стоматолога | 1 834 руб. |
| Первичный приём (осмотр, консультация) с выдачей справки о санации полости рта | 2 530 руб. |
| Повторный приём (осмотр, консультация) с выдачей справки о санации полости рта | 2 213 руб. |
| Удаление молочного зуба | от 1 750 руб. |
| Герметизация фиссур | от 4 600 руб. |
| ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ПОД ОБЩИМ НАРКОЗОМ | |
| Общая анестезия, масочный наркоз (севоран), за 1 час | 21 060 руб. |
| Общая анестезия, масочный наркоз (севоран), за 15 минут | 5 180 руб. |
| Общая анестезия, внутривенный наркоз, за 1 час | 19 600 руб. |
| Седация закисью азота, за 30 минут | 2 900 руб. |
| Седация закисью азота, за 1 час | 5 500 руб. |
| ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ПОД МИКРОСКОПОМ | |
| Использование микроскопа при лечении 1 канала | от 3 500 руб. |
| Использование микроскопа при лечении 2 каналов | от 4 100 руб. |
| Использование микроскопа при лечении 3 каналов | от 4 700 руб. |
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | |
| Компьютерная радиовизиография (1 сегмент) | 640 руб. |
| Цифровая ортопантомограмма всех зубов (ОПТГ) | 1 960 руб. |
| 3D (КЛКТ) 2 челюсти (Ф11х8), без заключения рентгенолога | 5 240 руб. |
| 3D (КЛКТ) 1 челюсть (Ф11х5), без заключения рентгенолога | 4 540 руб. |
| 3D (КЛКТ) 1 сторона 2 челюсти (Ф8х8), без заключения рентгенолога | 4 540 руб. |
| 3D (КЛКТ) 1 сторона 1 челюсть (Ф8х5), без заключения рентгенолога | 3 890 руб. |
| 3D (КЛКТ) 1 сегмент (Ф5х5 ЭНДО), без заключения рентгенолога | 2 480 руб. |
| 3D (КЛКТ) ВНЧС 2 стороны, без заключения рентгенолога | 4 860 руб. |
| 3D (КЛКТ) ВНЧС 1 сторона, без заключения рентгенолога | 3 560 руб. |
Речной вокзал

